Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 60 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,49 (1,81-6,43) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,83 (1,30-6,70) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 6,13 (0,60-10,80) / 6,80 (0,90-11,03) |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1710 (140-2480) / 1483 (200-2530) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,93 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 525/655/835 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 32,5/37/42,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 56,5 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 1,3 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957x302x213 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x305 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x615x348 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 29,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 33,1 |
Максимальная длина труб, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,75 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов еще нет