Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 30 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,05(0,85-3,75) |
Теплопроизводительность, кВт | 3,05(0,85-3,85) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,60(0,84-5,14) / 3,30(0,72-4,59) |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 819(190-1170) / 770(170-1070) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,72 / A++ |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3.95 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 470/530/600 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19/28/34/39 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -20°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,58 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г | 20 |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 880x290x370 |
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x605x365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлажд) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев) | 4,01 / A+ |
Отзывы
Отзывов еще нет