Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 25 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,595 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,97/2,89 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 706/649 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,61 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4/ A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 226/336/401 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/35/40,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -7°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,52 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722×290×187 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 790×370×270 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700×550×275 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828×525×298 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,8/10 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 25,4/27,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | |
Номинальная длина труб, м | |
Диаметр дренажа, мм | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5х1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3х1,5 |
Автомат защиты, А* | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс |
Степень защиты, внутр/внешн | IPX0/IP24 |
Отзывы
Отзывов еще нет