Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 40 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,695 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,03 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,19/4,67 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1140/1078 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,24 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,74/ A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 369/464/523 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26,5/35,5/37,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 56 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -7°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,95 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 802x297x189 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,8/11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 31,2/33,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | |
Номинальная длина труб, м | |
Диаметр дренажа, мм | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2" |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5х2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3х2,5 |
Автомат защиты, А* | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс |
Степень защиты, внутренний блок ./внешн. | IPX0/IP24 |
Отзывы
Отзывов еще нет