Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,52 (1,61-5,95) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 6,10 (1,32-7,15) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 7,50 (2,40-10,20) / 7,22 (2,10-11,10) |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1620 (520-2300) / 1560 (470-2450) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности
(охлажд) | 3,40 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности
(нагрев) | 3,91 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 430/460/580/700/750 |
Уровень шума
внутр. блока, дБ(А) | 20/23/26/29/32 |
Уровень шума
наруж. блока, дБ(А) | 53 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 0,82 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего,
блока (ШхВхГ), мм | 910×294×206 |
Размеры внутреннего
блока в упаковке,
(ШхВхГ), мм | 979×372×277 |
Размеры наружного
блока, (ШхВхГ), мм | 853×602×349 |
Размеры наружного
блока, в упаковке
(ШхВхГ), мм | 890×628×385 |
Вес нетто внутреннего
блока, кг | 10,0 |
Вес брутто
внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес нетто наружного
блока, кг | 29,0 |
Вес брутто наружного
блока, кг | 33,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,45 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,1 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов еще нет