Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 37 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,68 (1,52-4,00) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,82 (1,52-4,30) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,82 (1,80-8,00) / 4,65 (1,80-8,80) |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1050 (320-1550) / 1000 (320-1650) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности
(охлажд) | 3,490 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности
(нагрев) | 3,82 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 330/375/420/505/550 |
Уровень шума
внутр. блока, дБ(А) | 20/23/26/28/31 |
Уровень шума
наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 0,61 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего,
блока (ШхВхГ), мм | 777×250×201 |
Размеры внутреннего
блока в упаковке,
(ШхВхГ), мм | 850×320×275 |
Размеры наружного
блока, (ШхВхГ), мм | 754×552×300 |
Размеры наружного
блока, в упаковке
(ШхВхГ), мм | 798×575×321 |
Вес нетто внутреннего
блока, кг | 8,0 |
Вес брутто
внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес нетто наружного
блока, кг | 25,0 |
Вес брутто наружного
блока, кг | 27,5 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,65 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,8 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов еще нет