Обслуживаемая площадь помещения. кв.м. | 25 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,28 (0,80-2,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,52 (0,80-3,10) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,01 (1,80-7,20) / 3,09 (1,80-7,50) |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 650 (320-1250) / 660 (320-1350) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,50 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,80 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19/22/25/28/31 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 47 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,52 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 764×325×257 |
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 754×552×300 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 798×575×321 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,35 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов еще нет