Внутренний блок | ES-C 36HRN |
Панель | ES-C-pan/2 |
Наружный блок | ES-E 36HN |
Производительность, охлаждение кВт | 10,55 |
Производительность, нагрев кВт | 11,14 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 5,90 |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,505 |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 3,01 / B |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 5,82 |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,47 |
Нагрев, COP / класс э/э Вт/Вт | 3,21 / C |
Общие данные (ВБ), расход воздуха (Низк./Ср./Выс.) м3/ч | 1297/1494/1731 |
Общие данные (ВБ), уровень шума (Низк./Ср./Выс.) дБ(А) | 45,5/48/51 |
Общие данные (ВБ), объем конденсации л/ч | 3,77 |
Общие данные (ВБ), уровень шума дБ(А) | 63,0 |
Бренд компрессора | GMCC |
Хладагент, тип | R410A |
Хладагент, заводская заправка (с учетом ном. длины) кг | 2,85 |
Хладагент, дозаправка (свыше ном. длины) г/м | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ) мм | 840×245×840 |
Размер, Ш х В х Г (панель) мм | 950×55×950 |
Размер, Ш х В х Г (НБ) мм | 946×810×410 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (ВБ) мм | 900×265×900 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (панель) мм | 1035×90×1035 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (НБ) мм | 1090×875×500 |
Вес нетто, внутренний блок кг | 24,9 |
Вес нетто, панель кг | 5,0 |
Вес нетто, наружный блок кг | 74,4 |
Вес брутто, внутренний блок кг | 28,8 |
Вес брутто, панель кг | 8,0 |
Вес брутто, наружный блок кг | 78,9 |
Диаметр труб ВБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб ВБ, газовая труба мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Диаметр труб НБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб НБ, газовая труба мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина труб м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 20 |
Диаметр дренажа (наружный) мм | 32 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев °C | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель** мм2 | 6*1,5 |
Силовой кабель** мм2 | 5*2,5 |
Автомат защиты** А | 20 |
Пусковой ток А | 36,0 |
Степень защиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс защиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов еще нет