- Японские технологии
- Современный дизайн
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком
- Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
- Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Встроенный дренажный насос.
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Индикация утечки хладагента.
NEW
Кассетная сплит-система Royal Clima Esperto ES-C 36HRN/ ES-C pan/2 /ES-E 36HN
₽86.790
Площадь, кв.м – 105
Охлаждение, квт – 10,55
Обогрев, квт – 11,14



- Задать вопрос по товару
Кассетная сплит-система Royal Clima Esperto ES-C 36HRN/ ES-C pan/2 /ES-E 36HN
₽86.790Задать вопрос по товару
Администратор получит заявку на обратный звонок
включая ваш вопрос по товару



Внутренний блок | ES-C 36HRN |
Панель | ES-C-pan/2 |
Наружный блок | ES-E 36HN |
Производительность, охлаждение кВт | 10,55 |
Производительность, нагрев кВт | 11,14 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 5,90 |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,505 |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 3,01 / B |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 5,82 |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,47 |
Нагрев, COP / класс э/э Вт/Вт | 3,21 / C |
Общие данные (ВБ), расход воздуха (Низк./Ср./Выс.) м3/ч | 1297/1494/1731 |
Общие данные (ВБ), уровень шума (Низк./Ср./Выс.) дБ(А) | 45,5/48/51 |
Общие данные (ВБ), объем конденсации л/ч | 3,77 |
Общие данные (ВБ), уровень шума дБ(А) | 63,0 |
Бренд компрессора | GMCC |
Хладагент, тип | R410A |
Хладагент, заводская заправка (с учетом ном. длины) кг | 2,85 |
Хладагент, дозаправка (свыше ном. длины) г/м | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ) мм | 840×245×840 |
Размер, Ш х В х Г (панель) мм | 950×55×950 |
Размер, Ш х В х Г (НБ) мм | 946×810×410 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (ВБ) мм | 900×265×900 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (панель) мм | 1035×90×1035 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (НБ) мм | 1090×875×500 |
Вес нетто, внутренний блок кг | 24,9 |
Вес нетто, панель кг | 5,0 |
Вес нетто, наружный блок кг | 74,4 |
Вес брутто, внутренний блок кг | 28,8 |
Вес брутто, панель кг | 8,0 |
Вес брутто, наружный блок кг | 78,9 |
Диаметр труб ВБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб ВБ, газовая труба мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Диаметр труб НБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб НБ, газовая труба мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина труб м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 20 |
Диаметр дренажа (наружный) мм | 32 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев °C | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель** мм2 | 6*1,5 |
Силовой кабель** мм2 | 5*2,5 |
Автомат защиты** А | 20 |
Пусковой ток А | 36,0 |
Степень защиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс защиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
0 отзывов
0.00 .
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Будьте первым, сказав пару слов о “Кассетная сплит-система Royal Clima Esperto ES-C 36HRN/ ES-C pan/2 /ES-E 36HN” Отменить ответ
Категория: Кассетные сплит-системы Royal Clima Esperto Метка: кассетная сплит-система
Вас может заинтересовать
Кассетная сплит-система Royal Clima Cassette Inverter CO-4C 18HNI+8D1 CO-E 18HNI/OUT
Готов к подключению Wi-Fi
Площадь, кв.м – 53
Охлаждение, квт – 5,00 (1,53-5,60)
Обогрев, квт – 5.60 (1.40-6.20)
Готов к подключению Wi-Fi
Площадь, кв.м – 53
Охлаждение, квт – 5,00 (1,53-5,60)
Обогрев, квт – 5.60 (1.40-6.20)
Кассетная сплит-система Royal Clima Esperto ES-C 24HRN/ ES-C pan/2 /ES-E 24HN
Площадь, кв.м – 70
Охлаждение, квт – 7,03
Обогрев, квт – 7,62
Площадь, кв.м – 70
Охлаждение, квт – 7,03
Обогрев, квт – 7,62
Канальная сплит-система Royal Clima Esperto ES-D 48HWN/ES-E 48HN
Площадь, кв.м – 140
Охлаждение, квт – 14,07
Обогрев, квт – 16,12
Площадь, кв.м – 140
Охлаждение, квт – 14,07
Обогрев, квт – 16,12
Отзывы
Отзывов еще нет