Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
Скачать инструкцию
(~764Кb)
Скачать листовку
(~590Кb)
Технические характеристики |
|
Тип. | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Класс энергоэффективности, охлаждение/обогрев | А / А |
Производительность, охлаждение/обогрев | 2,91 / 3,06 кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев | 0,872 / 0,829 кВт |
Напряжение, частота, число фаз | 220-240 В, 50Гц, 1 |
Тип хладагента | R 410A |
EER, охлаждение | 3,33 |
COP, обогрев | 3,69 |
Характеристики внутреннего блока |
|
Расход воздуха (выс.) | 486 м3/ч |
Уровень шума (низк. / средн. / выс.) | 28/33/40 дБ(А) |
Степень защиты | IPX0 |
Класс защиты | I класс |
Размеры (Ш х В х Г) | 715 x 250 x 188 мм |
Вес (нетто/брутто) | 6,9 кг |
|
|
Уровень шума высокая/средняя/низкая | 53 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 700 x 550 x 275 мм |
Вес (нетто/брутто) | 23,7 кг |
Модель |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Потребл. мощность холод/тепло, кВт |
EER |
COP |
Цена |
RC-P24HN | 715x250x188 | 2,36 / 2,47 | 0,683 / 0,656 | 3,45 | 3,76 | 14290₽ |
RC-P29HN | 715x250x188 | 2,91 / 3,06 | 0,872 / 0,829 | 3,33 | 3,69 | 15090₽ |
RC-P39HN | 700x285x188 | 3,85 / 4,08 | 1,149 / 1,104 | 3,35 | 3,69 | 20390₽ |
RC-P60HN | 940x275x205 | 6,02 / 6,38 | 1,806 / 2,269 | 3,33 | 2,81 | 31790₽ |
RC-P76HN | 1045x315x235 | 7,55 / 8,46 | 2,345 / 2,438 | 3,22 | 3,47 | 39490₽ |
Настенную сплит-систему Royal Clima серии PRIMA RC-P29HN вы можете купить в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833