Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
Скачать инструкцию
(~940Кb)
Скачать листовку
(~561Кb)
Технические характеристики |
|
Тип. | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Площадь помещения | до 64 м2 |
Класс энергоэффективности | А / А |
Производительность, охлаждение/обогрев | 6,4 / 6,9 кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев | 1,975 / 2,072 кВт |
Напряжение, частота, число фаз | 220-240 В, 50Гц, 1 |
Рабочий ток, охлаждение/обогрев | 8,59 / 69,01 А |
Диапазон температур, °C, охлаждение/обогрев | - |
Тип хладагента | R 410A |
EER, охлаждение | 3,24 |
COP, обогрев | 3,33 |
Характеристики внутреннего блока |
|
Расход воздуха (выс.) | 780 м3/ч |
Уровень шума (низк. / средн. / выс.) | 44 / 46 / 48 дБ(А) |
Степень защиты | IPX0 |
Класс защиты | I класс |
Размеры (Ш х В х Г) | 900 x 280 x 202 мм |
Вес (нетто/брутто) | 10 / 14,6 кг |
|
|
Уровень шума высокая/средняя/низкая | 60 дБ(А) |
Степень защиты | IP24 |
Класс защиты | I класс |
Размеры (Ш х В х Г) | 820 x 605 x 300 мм |
Вес (нетто/брутто) | 44 / 47 кг |
|
|
Длина трассы | 15 м |
Перепад высоты между блоками | 5 м |
Модель |
Площадь |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Потребл. мощность холод/тепло, кВт |
EER |
COP |
Цена |
RC-E22HN | до 22 м2 | 718x240x180 | 2,22 / 2,25 | 0,683 / 0,618 | 3,27 | 3,64 | 13290₽ |
RC-E25HN | до 25 м2 | 718x240x180 | 2,50 / 2,62 | 0,758 / 0,708 | 3,3 | 3,7 | 14490₽ |
RC-E35HN | до 35 м2 | 718x240x180 | 3,49 / 3,70 | 1,058 / 1,054 | 3,3 | 3,51 | 18690₽ |
RC-E51HN | до 51 м2 | 900x280x202 | 5,13 / 5,26 | 1,564 / 1,422 | 3,28 | 3,7 | 29790₽ |
RC-E64HN | до 64 м2 | 900x280x202 | 6,40 / 6,90 | 1,975 / 2,072 | 3,24 | 3,33 | 36890₽ |
RC-E80HN | до 80 м2 | 1033x313x202 | 8,04 / 9,03 | 2,513 / 2,376 | 3,2 | 3,8 | 49790₽ |
Кондиционер Royal Clima серии ENIGMA Plus RC-E64HN вы можете в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833