Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
Модель |
Площадь |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Потребл. мощность холод/тепло, кВт |
Диаметр труб |
EER |
COP |
Цена |
DA-07H | до 20 м2 | 690x283x199 | 2,2 / 2,4 | 0,63 / 0,61 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3,62 | 13790₽ |
DA-09H | до 25 м2 | 690x283x199 | 2,8 / 2,8 | 0,82 / 0,74 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3,62 | 15230₽ |
DA-12H | до 35 м2 | 750x285x200 | 3,55 / 3,75 | 0,95 / 0,94 | 1/4-3/8 | 3,21 | 3,61 | 19850₽ |
DA-18H | до 50 м2 | 900x310x225 | 5,4 / 5,8 | 1,6 / 1,5 | 1/4-1/2 | 3,21 | 3,62 | 32390₽ |
DA-24H | до 70 м2 | 900x310x225 | 7,2 / 7,3 | 2,03 / 2,00 | 1/4-1/2 | 3,01 | 3,21 | 40850₽ |
DA-30H | до 80 м2 | 1082х330х233 | 8,2 / 8,4 | 2,50 / 2,30 | 1/4-5/8 | 3,28 | 3,65 | 54450₽ |
DA-36H | до 100 м2 | 1082х330х233 | 10,0 / 10,2 | 3,10 / 2,80 | 1/4-5/8 | 3,23 | 3,64 | 64790₽ |
Основные характеристики |
|
Тип. | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Площадь помещения | до 35 м2 |
Максимальный воздушный поток | 11 м3/мин |
Производительность, охлаждение/обогрев | 3.55 / 3.75 кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев | 0.95 / 0.94 кВт |
Напряжение, частота, число фаз | 220В, 50Гц, 1 |
Рабочий ток, охлаждение/обогрев | 3.5 / 3.5 А |
Диапазон температур, °C, охлаждение/обогрев | -10...+43 / -5...+24 |
Тип хладагента | R 410A |
EER, охлаждение | 3.21 |
COP, обогрев | 3.61 |
|
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка температуры | есть |
Регулировка направления воздушного потока (изменение положения заслонок) | вертикально, горизонтально |
Регулировка силы воздушного потока | есть, количество скоростей - 5 |
|
|
Включение | есть |
Загрязнение фильтра | есть |
Звуковые сигналы | есть |
Неисправность | есть |
Режим работы | есть |
|
|
Фильтр тонкой очистки | есть |
Фильтр механической очистки | есть |
Антиаллергенный фильтр | есть |
Антибактериальный фильтр | есть |
|
|
Воздухообмен при охлаждении/ обогревве | 550 м3/ч |
Уровень шума мин / макс | 27 / 36 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 750 x 285 x 200 мм |
Вес нетто | 9 кг |
|
|
Уровень шума высокая/средняя/низкая | 50 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 835 x 545 x 335 мм |
Вес нетто | 25 кг |
|
|
Диаметр труб, Жидкость / Газ | O6.35 (1.4") / O9.52 (3/8"), мм/дюйм |
Длина трассы | 15 м |
Перепад высоты между блоками | 7 м |
Кондиционер dahatsu dа 12h вы можете в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833