ИНВЕРТОРНЫЕ
- Японский компрессор
- Класс энерго-эффективности А
- Увеличенная мощность


Гарантия на кондиционер - 24 месяца
Скачать инструкцию
(~956Кb)
Скачать листовку
(~1,14Мb)
Технические характеристики |
|
Тип. | внутренний блок |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Класс сезонной энергоэффективности | А |
Производительность, охлаждение/обогрев | 3,60 (1,70-3,70) / 3,70 (1,50-3,70) кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев | 40 / 40 Вт |
Напряжение, частота, число фаз | 220-240 В, 50Гц, 1 |
Расход воздуха | 570 м3/ч |
Уровень шума (низк. / средн. / выс.) | 24/27/29/33 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 800 х 300 х 198 мм |
Вес (нетто/брутто) | 10 / 11,5 кг |
Модель |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Уровень шума, дБ(А) |
Вес (нетто/брутто), кг |
Цена |
RCI-VM09HN/IN | 800x300x198 | 2,6 (1,4-3,3) / 2,7 (1,2-3,0) | 24/27/29/33 | 10/11,5 | 9590₽ |
RCI-VM12HN/IN | 800x300x198 | 3,6 (1,7-3,7) / 3,7 (1,5-3,7) | 24/27/29/33 | 10/11,5 | 10290₽ |
RCI-VM18HN/IN | 970x316x235 | 5,2 (2,5-5,8) / 5,3 (2,25-5,8) | 29/32/35/38 | 13/16 | 11890₽ |
RFM2-18HN/OUT | 800x590x300 | 5,0 (2,2-5,8) / 5,5 (2,75-6,38) | 56 | 40/43 | 53690₽ |
RFM3-27HN/OUT | 800x590x300 | 7,35 (2,2-8,1) / 7,95 (2,39-8,75) | 56 | 52/55 | 71290₽ |
RFM4-36HN/OUT | 940x1366x368 | 10,5 (2,5-11) / 11 (2,67-11,2) | 57 | 96/109 | 92390₽ |
RFM5-42HN/OUT | 940x1366x368 | 12 (2,77-12,7) / 13 (2,96-13,1) | 57 | 97/110 | 127290₽ |
Инверторную мульти сплит-систему Royal Clima MULTI VELA Chrome Inverter RCI-VM12HN/IN вы можете купить в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833