Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23
+7 918 790-24-93
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 790-24-93
пн-пт: 9:00-17:00
Модель |
Площадь |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Потребл. мощность холод/тепло, кВт |
Диаметр труб |
EER |
COP |
Цена |
DHMULT-18/2 | 54 м2 | 800х315х545 | (2-5,83) / (3,21-6,15) | (0,28-2,3) / 0,28-2,3) |
2-1/4 2-3/8 |
6,20 | 4,14 | 52200₽ |
DHMULT-24/3 | 72 м2 | 822х302х655 | (2,2-6,71) / (2,39-7,26) | (0,35-2,8) / (0,35-2,8) | 3-1/4 3-3/8 | 6,16 | 4,09 | 64350₽ |
DHMULT-30/3 | 86 м2 | 822х302х655 | (2,3-8,69) / (2,45-9,02) | (0,56-3,4) / (0,56-3,4) | 3-1/4 3-3/8 | 6,23 | 4,04 | 72700₽ |
|
|
Количество подключаемых блоков | 2 |
Технология | инверторная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Производитель | Midea |
Класс энергоэффективности | А++ |
Обслуживаемая площадь | 54 м2 |
Производительность в режиме охлаждения | 2-5,83 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 3,21-3,15 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,28-2,3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,28-2,3 кВт |
EER, охлаждение | 6,20 |
COP, обогрев | 4,14 |
Тип хладагента | R 410A |
Габариты (ШхВхГ) | 800х315х545 |
|
|
Диаметр трубы, Жидкость | 2 - Ø6.35 (1/4"), мм/дюйм |
Диаметр трубы, Газ | 2 - Ø9.53 (3/8"), мм/дюйм |
Купить Внешний блок мульти сплит-системы Dahatsu DHMULT-18/2 вы можете в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833