Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
+7 918 47-81-833
пн-пт: 9:00-17:00
Скачать инструкцию
(~818Кb)
Технические характеристики |
|
Тип. | кассетная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Класс энергоэффективности | В / D |
Производительность, охлаждение/обогрев | 17,6 / 18,5 кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев | 5,71 / 6 кВт |
Напряжение, частота, число фаз | 380-415 В, 50Гц, 3 |
Тип хладагента | R 410A |
EER, охлаждение | 3,08 |
COP, обогрев | 3,08 |
Характеристики внутреннего блока |
|
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума (низк. / выс.) | 41 / 50 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 835 x 835 x 280 мм (панель 950 x 950 x 55 мм) |
Вес (нетто) | 26,5 кг (панель 5 кг) |
|
|
Расход воздуха | 6400 м3/ч |
Уровень шума высокая/средняя/низкая | 60 дБ(А) |
Размеры (Ш х В х Г) | 940 x 1366 x 368 мм |
Вес (нетто) | 101кг |
|
|
Диаметр труб (жидкость) | Ø9,52 (3/8") |
Диаметр труб (газ) | Ø19,05 (3/4") |
Длина трассы | 50 м |
Перепад высоты между блоками | 30 м |
Модель |
Габариты (ШхВхГ) |
Производит. холод/тепло, кВт |
Потребл. мощность холод/тепло, кВт |
EER |
COP |
Цена |
CO-4C 12HN | 615х615х263 | 3,6 / 3,9 | 1,19 / 1,20 | 3,03 | 3,25 | 18690₽ |
CO-4C 18HN | 615х615х263 | 5,3 / 5,8 | 1,76 / 1,8 | 3,01 | 3,22 | 19290₽ |
CO-4C 24HN | 835х835х250 | 7,2 / 8,08 | 2,39 / 2,5 | 3,01 | 3,24 | 23890₽ |
CO-4C 36HN | 835х835х250 | 10,6 / 11,7 | 3,77 / 3,50 | 2,81 | 3,34 | 33690₽ |
CO-4C 48HN | 835х835х280 | 14 / 15,5 | 4,87 / 5,13 | 2,87 | 3,02 | 37090₽ |
CO-4C 60HN | 835х835х280 | 17,6 / 18,5 | 5,71 / 6 | 3,08 | 3,08 | 40790₽ |
Кассетную сплит-систему серии Cassette CO-4C 60HN вы можете купить в нашем магазине по адресу: Краснодар, Путевая 5, подъезд 5, офис 16 или по телефону 8 918 47-81-833